【誰是下一檔新金融代表🔥】
選擇金融股,眼光別只看金控!Q4即將結束,回顧阿格力10月底在APP發佈的VIP文章,內文就特別提到國內賭場大老闆「元大金」、還有橫跨投顧/租賃/太陽能產業的「中租-KY」。
元大金自然不必說,證券手續費+ETF管理費爽爽收整年,金融股大衰退的狀況下獲利還能逆勢成長,股價成長本來就值得期待;而像中租-KY這種非傳統金控、主打多元發展的公司,則是阿格力今年特別感興趣的「新金融」產業,單看這2檔Q4的股價表現,市場其實早就驗證了我的看法🥰
如果你2020沒跟到也別灰心😅
因為2021阿格力還有更多「新金融」口袋名單要講
講座限定內容錯過就沒囉!
來現場聽我分析最快👍(早鳥優惠只到12/07)
12/12 台北場:http://cmy.tw/009UIw
12/19 台中場:http://cmy.tw/009s5G
12/20 高雄場:http://cmy.tw/009Rcp
「00733管理費」的推薦目錄:
- 關於00733管理費 在 生活投資 & 投資生活 Facebook 的最佳貼文
- 關於00733管理費 在 懶系英國生活日誌 Facebook 的精選貼文
- 關於00733管理費 在 小布少爺旅遊誌 Facebook 的最佳解答
- 關於00733管理費 在 [其他] 2020臺灣ETF全年費用率- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於00733管理費 在 股魚-不看盤投資- 台灣股票型ETF 費用率一覽表(2019.12.11 ... 的評價
- 關於00733管理費 在 [標的] 00733富邦臺灣中小A級動能50ETF | PTT評價 的評價
- 關於00733管理費 在 Stock - [標的] 00900,富邦繼00733後的新選擇? - PTT網頁版 的評價
- 關於00733管理費 在 Re: [情報] 00733 第三季成分股飆股型ETF - 看板Stock 的評價
- 關於00733管理費 在 [標的] 00900,富邦繼00733後的新選擇? - Stock | PTT Web 的評價
- 關於00733管理費 在 2020臺灣ETF全年費用率 的評價
- 關於00733管理費 在 #分享如何打得一手好牌00733+6208 - 理財板 | Dcard 的評價
- 關於00733管理費 在 作者truthloser88 的總覽(PTT發文,留言,暱稱) - PTT網頁版 的評價
- 關於00733管理費 在 [標的] 00733 富邦台灣中小| Stock 看板| MyPTT 網頁版 的評價
00733管理費 在 懶系英國生活日誌 Facebook 的精選貼文
🇬🇧#懶系女孩生活在英倫
小事一則‼️
話說我搬去新居才剛一個多月👣
大廈明明有兩部電梯,但只有一部開放🤔
我以為不開放的那部電梯是作緊急後備用途👨🏻🚒
誰不知幾星期前收到大廈的通知信📩
說對於大廈維修電梯延誤🔧造成住客不便
向各住戶分發£60💰即港幣$600多元以作補償🤗🤗
我心想竟然會有這樣的福利🥰
這裡除了租金,亦沒有任何管理費要交🙅🏻♀️
之前試過♨️熱水供應不穩、🌧落大雨樓上窗台漏水等
只要通知大廈就會安排人員檢查跟進🛠
永遠將住客放在第一位💁🏻♂️
是以人為本的又一例子👍🏻👍🏻
00733管理費 在 小布少爺旅遊誌 Facebook 的最佳解答
這一兩年,身邊認識的人陸陸續續看房買房,然後我就以為買房子很容易(?),於是也拉著龔少說,我們也去看看吧!
因為現在住的是舊公寓,河景景觀超好,我超愛這房子,但五樓沒電梯,每天上下樓膝蓋都好痛。
反正看房子又不用錢,多看看多了解一下,不去實際看,根本不知道現在房市情況到底怎樣。
於是,開始有了小布看房初體驗,不過這個初體驗很快就被中永和、新店的房價給嚇死,年初看了兩間中古屋之後就不想再看了,因為我家除了沒電梯、沒管理員、沒人收垃圾,其他都超級棒!!!
而且,龔少說:壓力太大了,換屋也不想換舊房子。
看房初體驗的心得就是:「買房很簡單,只是要找到符合自己預算與期待的房子,還要有勇氣揹房貸很難。」
其實我們也不是沒有想過去桃園看,但因為「公、婆、公司」都在這邊,目前還是中永和、新店附近為主。
直到最近,我突然頓悟一件事情。
►我們夫妻的人生已經走一半了,龔少是還可以這樣子扛行李上五樓幾年?
►我為了工作,身體都搞爛了,短短五年住院兩次,是還能在拚幾年?
►這麼努力賺錢,不就是為了提升生活品質嗎?
►賺錢,難道是為了留給屁孩花嗎?
►如果說現在沒辦法買房的原因「是因為房價太高」,難道幾年後,我們夫妻的收入,就追得上房價嗎?
所以,我跟龔少說:「老公,我覺得我們還是要去看房子。」
然後,他就去看了重劃區的新建案,反正我們也是抱著看看的心態,想說也需要了解一下這一區的新建案房價,結果房價更是嚇歪。
看房子就是這樣,一開始設定100分理想的房子。
後來發現有百萬河景的中古屋大廈,都超乎我們預算。
而且越仔細想購屋這件事情,你會越發現自己真正需要的是怎樣的房子
像我現在已經不要求河景了,因為無法負擔,哈哈哈
目前知道自己需求是四房的空間,15年以下的建案,環境清淨,生活機能不要太差就好。
目前我家是三房,主臥、雙圓房間、工作室,我娘家爸媽上台北幫我顧小孩時,都是跟雙園幾在同一間的,再過幾年雙圓長大了,也不適合跟長輩擠一間了。
而,我需要超安靜的工作環境,所以也不適合把工作室規劃在客廳。
最近我們夫妻就是卯起來刷房仲網站,今天一口氣看了五間新中古屋。
其中有兩間我們非常滿意,這兩間的屋主都非常有格調,房子也維持的超級棒,幾乎不需要修改。只可惜都沒有車位,有點麻煩~
(A)四房兩廳兩衛
剛裝潢好一年,純白鄉村風裝潢、低公設(有游泳池、健身房、閱讀區),
社區管理很不錯,地點幽靜。
就在我原本家附近,搬過來也不需要重新適應環境
龔少最喜歡這間,價位超乎我們預算一點點,管理費頗貴。
(B)三房兩廳兩衛
是我很喜歡的沉穩深色調設計,三面採光,低公設(沒共用活動區)
最小的房間要改成工作室與廚房需重新修改一下
生活機能超好,夜市、黃昏市場、捷運都在旁邊,
完全符合我們預算,但是旁邊消防局,然後龔少不喜歡管理員穿吊嘎阿(?)坐在門口
目前大概是這樣,其實還是近30年的大廈格局會比較舒適寬敞,但真的太舊了,我今天看了一棟28年的,龔少在電梯內一動,電梯也在動,我第一次搭電梯頭暈.....
(我覺得圖文符合現在看房心情.....)
00733管理費 在 股魚-不看盤投資- 台灣股票型ETF 費用率一覽表(2019.12.11 ... 的推薦與評價
整理目前為止主要的台灣股票型ETF 費用率一覽表,對於總費用率很敏感的投資人可以參考表中資料來判斷是否參與。 ... 最貴:00733 富邦台灣中小最便宜:0052 富邦科技. ... <看更多>
00733管理費 在 [標的] 00733富邦臺灣中小A級動能50ETF | PTT評價 的推薦與評價
DeFacto 04/28 15:23推一樓,管理費高到嚇死人. →. kinki999 04/28 15:23妖股制製機嗎? 推. stlinman 04/28 15:23這隻近年績效都很猛! ... <看更多>
00733管理費 在 [其他] 2020臺灣ETF全年費用率- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
資料來源:https://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2211.aspx?pid=IN2222_01
https://futures-announce.fundclear.com.tw/FMA/app/TOT030
資料日期:2020/12/31
(期貨信託ETF為2021/01/14查詢後自行加總,並以經理費保管費率反推其總費用率)
2021/01/16更新:修正00879B、00880B分類誤植
除期貨信託外,僅列出至2020/12/31為止未下市清算之ETF
簡稱取自基本市況報導網站
費用率加註 * 者至該年底為止成立未滿一年,費用率並非全年數值僅供參考
累積金額為全年度所有費用之總和,包含經理費、保管費、手續費、交易稅和其他費用
注意本表之費用率不含間接費用,例如ETF投資其他基金時,所投資基金之內扣費用
如有任何錯誤與問題敬請指正
台灣股市
簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
富邦公司治理 00692 20170504 22,004,804 0.35% 0.35%
富邦台50 006208 20120622 14,424,903 0.36% 0.34%
元大台灣50 0050 20030625 410,369,882 0.43% 0.43%
元大MSCI台灣 006203 20110421 2,293,275 0.46% 0.47%
元大MSCI金融 0055 20070704 3,684,217 0.57% 0.59%
國泰股利精選30 00701 20170809 25,510,457 0.61% 1.06%
元大臺灣ESG永續 00850 20190815 44,126,835 0.62% 0.29% *
富邦科技 0052 20060828 13,163,512 0.62% 0.91%
元大電子 0053 20070704 1,717,305 0.66% 0.65%
元大高股息 0056 20071213 368,189,370 0.66% 0.76%
元大中型100 0051 20060824 2,454,348 0.67% 0.66%
新光內需收益 00742 20180612 6,603,016 0.68% 0.77%
兆豐藍籌30 00690 20170327 2,886,703 0.77% 0.73%
FH富時高息低波 00731 20180412 22,396,408 0.82% 0.64%
富邦臺灣優質高息 00730 20180130 25,792,079 0.90% 0.83%
第一金工業30 00728 20180410 2,803,607 0.94% 0.85%
元大富櫃50 006201 20110112 2,685,196 0.95% 1.24%
元大台灣高息低波 00713 20170919 34,639,174 1.01% 1.02%
富邦摩台 0057 20080214 3,396,222 1.03% 1.14%
元大台商50 0054 20070704 2,860,436 1.26% 1.19%
永豐臺灣加權 006204 20110906 1,804,757 1.62% 1.50%
富邦臺灣中小 00733 20180504 2,819,596 2.54% 2.45%
國泰台灣5G+ 00881 20201201 19,259,689 0.15% *
國泰永續高股息 00878 20200710 92,516,251 0.52% *
國際股市
簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
元大寶滬深 0061 20090804 20,121,899 0.47% 0.46%
元大S&P500 00646 20151202 48,155,335 0.66% 0.85%
永豐美國500大 00858 20190919 48,047,788 0.78% 0.32% *
元大日經225 00661 20160601 1,991,237 0.89% 0.98%
元大US高息特別股 00771 20190425 10,981,294 0.92% 0.68% *
富邦NASDAQ 00662 20160603 14,151,540 0.92% 1.65%
元大MSCI 00739 20180619 17,375,385 1.07% 1.08%
富邦美國特別股 00717 20171113 72,973,161 1.09% 1.02%
FH滬深 006207 20120605 18,401,244 1.12% 1.10%
富邦歐洲 00709 20170807 1,364,601 1.13% 1.02%
國泰新興市場 00736 20180529 1,940,662 1.18% 1.20%
國泰北美科技 00770 20190122 2,292,920 1.20% 0.98% *
國泰費城半導體 00830 20190423 11,546,595 1.22% 1.05% *
國泰日經225 00657 20160425 1,621,904 1.25% 1.33%
元大上證50 006206 20120425 34,938,404 1.29% 1.30%
富邦日本 00645 20151028 3,441,333 1.29% 1.02%
元大歐洲50 00660 20160601 2,406,489 1.30% 1.35%
統一FANG+ 00757 20181127 6,001,813 1.31% 1.88%
國泰臺韓科技 00735 20180529 1,737,983 1.33% 1.25%
富邦恒生國企 00700 20170721 1,680,154 1.36% 1.25%
元大全球未來通訊 00861 20191111 137,048,864 1.39% 0.24% *
富邦上証 006205 20110830 103,118,839 1.40% 1.30%
元大全球AI 00762 20190116 12,877,421 1.42% 1.70% *
富邦深100 00639 20150520 26,171,884 1.44% 1.32%
群益深証中小 00643 20151112 29,539,577 1.46% 1.32%
台新MSCI中國 00703 20170802 8,432,549 1.51% 1.37%
國泰美國道瓊 00668 20161003 19,796,438 1.54% 1.74%
台新全球AI 00851 20190730 12,634,937 1.61% 0.95% *
新光Shiller 00866 20191108 1,759,611 1.67% 0.53% *
國泰中國A50 00636 20150320 80,513,480 1.68% 1.55%
國泰AI+Robo 00737 20180529 15,650,570 1.68% 1.61%
中信中國50 00752 20181024 27,947,015 1.95% 2.10%
群益NBI生技 00678 20170109 4,465,553 2.08% 1.81%
國泰中國A150 00743 20180725 2,979,271 2.47% 2.16%
國泰標普低波高息 00702 20170809 3,049,954 2.54% 2.44%
富邦中証500 00783 20190320 16,108,773 2.94% 1.74% *
富邦印度 00652 20160316 21,666,493 4.16% 2.04%
FH中國5G 00877 20200714 48,646,937 0.70% *
元大未來關鍵科技 00876 20200622 91,806,468 0.93% *
國泰網路資安 00875 20200323 21,317,887 1.39% *
債券
簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
新光美債1-3 00831B 20190418 10,143,861 0.15% 0.10% *
中信美國公債20年 00795B 20190401 31,333,755 0.15% 0.11% *
凱基美債25+ 00779B 20190129 14,309,729 0.15% 0.15% *
元大美債1-3 00719B 20180119 36,257,073 0.17% 0.17%
富邦美債1-3 00694B 20170531 14,414,727 0.18% 0.18%
群益25年美債 00764B 20181205 33,103,884 0.18% 0.18%
群益0-1年美債 00859B 20191008 1,280,938 0.18% 0.11% *
富邦美債20年 00696B 20170531 65,850,672 0.20% 0.22%
國泰20年美債 00687B 20170406 31,689,630 0.20% 0.21%
中信美國公債0-1 00864B 20191008 1,532,199 0.21% 0.10% *
FH20年美債 00768B 20190115 3,968,337 0.22% 0.25% *
永豐1-3年美公債 00856B 20190919 3,632,160 0.23% 0.07% *
永豐20年美公債 00857B 20190919 981,398 0.24% 0.09% *
元大美債20年 00679B 20170111 68,280,010 0.26% 0.23%
元大AAA至A公司債 00751B 20180920 168,165,328 0.26% 0.27%
富邦A級公司債 00746B 20180801 135,780,658 0.26% 0.29%
群益15年IG電信債 00722B 20171208 85,272,164 0.28% 0.31%
群益15年IG科技債 00723B 20171208 107,289,257 0.28% 0.28%
群益10年IG金融債 00724B 20171208 185,531,380 0.28% 0.28%
群益1-5年IG債 00860B 20191008 3,384,205 0.29% 0.15% *
FH美元信用債1-5Y 00791B 20190308 61,596,184 0.29% 0.26% *
中信優先金融債 00773B 20190119 112,066,300 0.29% 0.29% *
國泰A級公司債 00761B 20181120 182,714,194 0.29% 0.29%
國泰US短期公債 00865B 20191115 1,327,472 0.29% 0.06% *
新光美債20+ 00832B 20190418 887,797 0.30% 0.32% *
凱基AAA至A公司債 00777B 20190129 68,627,971 0.30% 0.34% *
永豐10年A公司債 00836B 20190514 29,355,565 0.31% 0.30% *
中信高評級公司債 00772B 20190119 217,940,174 0.31% 0.31% *
元大15年EM主權債 00870B 20191226 34,560,728 0.32% 0.10% *
富邦金融投等債 00785B 20190320 49,227,081 0.32% 0.27% *
凱基金融債20+ 00778B 20190129 60,258,416 0.32% 0.36% *
群益15年EM主權債 00756B 20181015 158,258,731 0.33% 0.37%
凱基科技債10+ 00750B 20180905 33,723,796 0.33% 0.33%
新光A-BBB電信債 00867B 20191108 11,521,839 0.34% 0.11% *
群益A級公司債 00792B 20190327 58,265,661 0.37% 0.33% *
中信EM主權債0-5 00849B 20190723 100,593,036 0.37% 0.17% *
國泰A級金融債 00780B 20190225 55,342,957 0.37% 0.28% *
凱基新興債10+ 00749B 20180905 167,284,303 0.37% 0.50%
富邦全球投等債 00740B 20180530 90,462,888 0.38% 0.46%
群益AAA-AA公司債 00754B 20181015 62,599,346 0.38% 0.40%
FH新興企業債 00760B 20181102 94,445,589 0.38% 0.50%
中信全球電信債 00863B 20191008 21,196,403 0.38% 0.16% *
群益7+中國政金債 00794B 20190327 57,872,481 0.39% 0.32% *
國泰5Y+新興債 00726B 20180129 181,195,511 0.39% 0.49%
FH彭博高收益債 00710B 20170809 32,520,312 0.40% 0.44%
中信中國債7-10 00796B 20190401 16,554,188 0.41% 0.37% *
國泰1-5Y高收債 00727B 20180129 29,423,844 0.41% 0.45%
凱基中國債3-10 00748B 20180905 106,850,564 0.41% 0.43%
台新美元銀行債 00842B 20190604 6,319,195 0.41% 0.24% *
第一金金融債10+ 00834B 20190429 5,841,598 0.42% 0.36% *
新光中國政金綠債 00774B 20190125 90,106,861 0.42% 0.41% *
新光15年IG金融債 00844B 20190711 10,123,623 0.42% 0.26% *
凱基美債1-3 00872B 20191230 714,742 0.42% 0.01% *
群益15年IG公用債 00755B 20181015 31,771,601 0.43% 0.46%
國泰中國政金債5+ 00744B 20180725 174,892,626 0.43% 0.50%
FT1-3年美公債 00868B 20191206 835,185 0.44% 0.04% *
元大10年IG電能債 00788B 20190322 9,052,953 0.45% 0.39% *
富邦歐洲銀行債 00846B 20190705 22,005,583 0.45% 0.22% *
國泰投資級公司債 00725B 20180129 116,560,138 0.45% 0.51%
元大投資級公司債 00720B 20180119 125,540,598 0.46% 0.46%
元大中國債3-5 00721B 20180119 91,846,083 0.46% 0.46%
富邦中國政策債 00718B 20180119 107,156,529 0.46% 0.50%
FH公司債A3 00789B 20190308 24,362,461 0.46% 0.38% *
FH中國政策債 00747B 20180823 189,026,429 0.47% 0.47%
FH製藥債 00759B 20181102 19,140,540 0.47% 0.51%
中信投資級公司債 00862B 20191008 8,655,476 0.47% 0.19% *
FH彭博新興債 00711B 20170809 72,305,903 0.48% 0.57%
中信新興亞洲債 00848B 20190723 60,533,957 0.49% 0.23% *
元大10年IG醫療債 00787B 20190322 3,859,095 0.50% 0.42% *
永豐7-10年中國債 00838B 20190514 3,961,233 0.50% 0.32% *
中信美國市政債 00847B 20190723 3,619,032 0.50% 0.23% *
國泰A級公用債 00782B 20190225 7,811,034 0.52% 0.45% *
富邦美債7-10 00695B 20170531 2,106,056 0.53% 0.58%
國泰A級科技債 00781B 20190225 5,048,704 0.54% 0.43% *
國泰A級醫療債 00799B 20190423 3,106,197 0.55% 0.37% *
元大10年IG銀行債 00786B 20190322 2,440,716 0.56% 0.45% *
群益AAA-A醫療債 00793B 20190327 1,277,729 0.56% 0.60% *
凱基BBB公司債15+ 00874B 20191230 2,597,116 0.56% 0.01% *
凱基醫療保健債 00839B 20190531 8,121,792 0.59% 0.35% *
群益中國政金債 00765B 20181205 1,727,781 0.61% 0.52%
新光投等債15+ 00775B 20190125 12,596,819 0.62% 0.60% *
FH能源債 00758B 20181102 5,062,045 0.63% 0.49%
凱基AAA-AA公司債 00841B 20190531 9,293,653 0.63% 0.37% *
富邦中政債0-1 00745B 20180801 1,180,010 0.64% 0.82%
富邦新興投等債 00845B 20190705 13,049,106 0.64% 0.31% *
凱基IG精選15+ 00840B 20190531 9,306,146 0.64% 0.38% *
FT10-25年公司債 00869B 20191206 1,613,868 0.64% 0.06% *
富邦中國投等債 00784B 20190320 2,299,321 0.65% 0.49% *
元大美債7-10 00697B 20170615 1,930,796 0.70% 0.51%
富邦全球高收債 00741B 20180530 4,905,960 0.71% 0.80%
台新JPM新興債 00734B 20180518 5,964,062 0.74% 0.95%
台新中國政策債 00843B 20190604 1,749,843 0.76% 0.36% *
統一美債10年Aa-A 00853B 20190827 1,508,118 0.84% 0.25% *
元大中國政金債 00871B 20191226 1,200,928 0.87%
FH次順位IG金融債 00790B 20190308 1,471,730 0.97% 0.55% *
凱基新興債1-5 00873B 20191230 944,612 1.02% 0.01% *
第一金美債0-1 00879B 20200806 191,510 0.16% *
第一金電信債15+ 00880B 20200806 441,606 0.24% *
其他資產
簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
國泰RMB短期報酬 00732 20180504 9,951,479 0.36% 0.29%
FH富時不動產 00712 20170809 8,429,570 0.70% 0.73%
群益道瓊美國地產 00714 20171020 2,026,808 1.58% 1.58%
槓桿、反向
簡稱 代號 成立日期 累積金額 比率 2019比率
群益臺灣加權反1 00686R 20170323 1,180,172 0.79% 0.88%
富邦臺灣加權反1 00676R 20160923 32,623,079 0.84% 0.88%
國泰臺灣加權反1 00664R 20160701 49,618,177 0.93% 0.95%
富邦臺灣加權正2 00675L 20160923 6,201,926 0.97% 1.27%
群益臺灣加權正2 00685L 20170323 1,644,851 1.02% 1.01%
國泰臺灣加權正2 00663L 20160701 8,383,214 1.05% 1.37%
元大美債20反1 00681R 20170111 5,099,278 1.12% 1.92%
國泰美國道瓊反1 00669R 20161003 31,737,156 1.13% 1.13%
元大台灣50反1 00632R 20141023 934,336,159 1.19% 1.20%
國泰美國道瓊正2 00852L 20190815 15,954,389 1.20% 0.62% *
富邦NASDAQ反1 00671R 20170214 15,136,183 1.21% 1.20%
富邦NASDAQ正2 00670L 20170214 15,216,069 1.22% 1.28%
元大S&P500反1 00648R 20151202 23,895,889 1.28% 1.27%
富邦日本反1 00641R 20150827 5,678,259 1.32% 1.33%
元大台灣50正2 00631L 20141023 38,706,532 1.33% 1.37%
國泰20年美債正2 00688L 20170406 2,550,373 1.35% 1.33%
富邦日本正2 00640L 20150827 3,857,627 1.36% 1.28%
FH香港反1 00651R 20160113 4,409,247 1.40% 1.46%
元大S&P500正2 00647L 20151202 7,484,273 1.41% 1.44%
FH香港正2 00650L 20160113 5,410,525 1.42% 1.62%
富邦恒生國企正2 00665L 20160721 4,755,582 1.46% 1.39%
國泰20年美債反1 00689R 20170406 1,832,480 1.49% 1.63%
國泰中國A50反1 00656R 20160308 4,587,391 1.67% 1.68%
元大滬深300反1 00638R 20150506 12,770,732 1.70% 1.74%
富邦恒生國企反1 00666R 20160721 1,815,134 1.72% 1.70%
富邦上証反1 00634R 20141111 12,774,951 1.73% 1.76%
中信中國50正2 00753L 20181024 5,062,791 1.81% 1.96%
元大美債20正2 00680L 20170111 2,405,709 1.81% 1.62%
富邦印度正2 00653L 20160316 29,846,434 1.82% 1.96%
富邦上証正2 00633L 20141111 229,377,990 1.84% 1.91%
元大滬深300正2 00637L 20150506 373,322,509 1.87% 1.95%
國泰中國A50正2 00655L 20160308 102,830,106 1.88% 1.95%
富邦印度反1 00654R 20160316 3,004,636 2.26% 2.37%
期貨信託
簡稱 代號 經理費率 全年經理費 全年總費用 費用率 2019比率
元大美元指數 00682U 0.50% 389,819 901,829 1.16% 1.29%
元大S&P黃金 00635U 1.00% 16,830,246 20,944,893 1.24% 1.26%
街口S&P黃豆 00693U 1.00% 31,003,054 38,896,831 1.25% 1.31%
元大道瓊白銀 00738U 1.00% 21,344,534 26,847,672 1.26% 1.27%
元大S&P黃金正2 00708L 1.00% 32,584,945 41,599,861 1.28% 1.28%
元大S&P石油 00642U 1.00% 112,040,725 146,814,574 1.31% 1.37%
元大美元指數正2 00683L 0.80% 1,084,838 1,781,725 1.31% 1.42%
元大S&P日圓正2 00706L 0.80% 985,130 1,619,192 1.31% 1.44%
元大S&P黃金反1 00674R 1.00% 2,356,333 3,178,846 1.35% 1.67%
元大S&P日圓反1 00707R 0.80% 700,366 1,228,634 1.40% 1.54%
富邦VIX 00677U 0.99% 148,294,472 220,911,188 1.47% 1.64%
元大S&P原油反1 00673R 1.00% 13,104,257 20,666,526 1.58% 1.44%
元大美元指數反1 00684R 0.80% 434,777 897,385 1.65% 1.80%
街口道瓊銅 00763U 1.00% 1,235,786 2,063,550 1.67% 1.94%
街口布蘭特油正2 00715L 1.00% 29,177,979 49,696,291 1.70% 2.14%
元大S&P原油正2 00672L 1.00% 63,113,109 111,784,134 1.77% 1.65%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.198.78 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1610712689.A.6EE.html
... <看更多>