以下係一個A-H股對照表:
留意有啲股票H股竟然貴過A股好多,大家都未必知,小心!
A/H 股對照表
Quamnet.com
名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
洛陽玻璃股份 1108 (600876) 1.65 6.27 -78.63
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 1.73 6.08 -76.89
東北電氣 0042 (000585) 0.74 2.59 -76.80
儀征化纖股份 1033 (600871) 1.94 6.73 -76.59
北人印刷機械股份 0187 (600860) 1.59 4.95 -73.91
昆明機床 0300 (600806) 2.37 6.93 -72.23
山東新華製藥股份 0719 (000756) 1.96 5.42 -70.63
天津創業環保股份 1065 (600874) 2.02 5.45 -69.90
山東墨龍 0568 (002490) 5.43 13.55 -67.46
經緯紡織機械股份 0350 (000666) 4.05 10.00 -67.11
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.38 3.27 -65.73
海信科龍 0921 (000921) 1.71 4.05 -65.71
廣州廣船國際股份 0317 (600685) 7.17 15.56 -62.58
上海石油化工股份 0338 (600688) 2.80 5.87 -61.26
北京北辰實業股份 0588 (601588) 1.48 2.84 -57.68
大唐發電 0991 (601991) 2.75 5.02 -55.51
中國鋁業 2600 (601600) 3.70 6.75 -55.48
廣州藥業股份 0874 (600332) 7.37 13.09 -54.28
金風科技 2208 (002202) 4.45 7.56 -52.20
華電國際電力股份 1071 (600027) 1.81 3.04 -51.65
中國中冶 1618 (601618) 1.78 2.57 -43.75
中海油田服務 2883 (601808) 11.86 17.12 -43.74
中國東方航空股份 0670 (600115) 2.57 3.63 -42.50
上海電氣 2727 (601727) 3.94 5.40 -40.75
比亞迪股份 1211 (002594) 20.80 28.37 -40.46
紫金礦業 2899 (601899) 3.05 4.15 -40.32
大連港 2880 (601880) 1.98 2.62 -38.63
兗州煤業股份 1171 (600188) 17.14 22.64 -38.52
晨鳴紙業 1812 (000488) 3.72 4.91 -38.47
江西銅業股份 0358 (600362) 18.78 24.69 -38.23
中國南方航空股份 1055 (600029) 3.60 4.56 -35.89
深圳高速公路股份 0548 (600548) 3.21 3.90 -33.16
廣深鐵路股份 0525 (601333) 3.00 3.51 -30.59
四川成渝 0107 (601107) 3.19 3.69 -29.79
金隅股份 2009 (601992) 7.06 8.16 -29.74
華能國際電力股份 0902 (600011) 4.47 5.15 -29.51
中國國航 0753 (601111) 5.27 5.96 -28.19
東方電氣 1072 (600875) 19.60 21.96 -27.52
廣汽集團 2238 (601238) 8.10 9.04 -27.23
中海集運 2866 (601866) 2.83 3.08 -25.38
中海發展股份 1138 (600026) 5.61 6.07 -24.94
中煤能源 1898 (601898) 8.82 9.08 -21.12
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 4.40 4.50 -20.59
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.46 2.48 -19.44
中國遠洋 1919 (601919) 5.10 5.11 -18.95
中國銀行 3988 (601988) 3.15 3.02 -15.29
上海醫藥 2607 (601607) 12.00 11.30 -13.76
新華保險 1336 (601336) 32.45 30.34 -13.14
長城汽車 2333 (601633) 14.84 13.82 -12.80
中信銀行 0998 (601998) 4.61 4.29 -12.73
中國石油股份 0857 (601857) 11.00 9.71 -8.00
中國中鐵 0390 (601390) 2.94 2.52 -5.25
中國石油化工股份 0386 (600028) 8.38 7.18 -5.22
工商銀行 1398 (601398) 5.03 4.29 -4.78
中聯重科 1157 (000157) 10.86 9.26 -4.76
中國民生銀行 1988 (600016) 7.47 6.28 -3.40
中國南車 1766 (601766) 5.45 4.50 -1.65
中國人壽 2628 (601628) 20.50 16.69 -0.25
交通銀行 3328 (601328) 5.74 4.67 -0.18
濰柴動力 2338 (000338) 38.20 30.92 0.33
鞍鋼股份 0347 (000898) 5.40 4.32 1.51
中興通訊 0763 (000063) 20.80 16.60 1.76
中國太平洋保險 2601 (601601) 24.80 19.69 2.29
農業銀行 1288 (601288) 3.33 2.64 2.44
建設銀行 0939 (601939) 6.00 4.73 3.01
中國神華 1088 (601088) 33.20 26.01 3.66
中信証券 6030 (600030) 16.00 12.42 4.62
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 7.75 5.92 6.31
青島啤酒股份 0168 (600600) 43.85 33.32 6.87
招商銀行 3968 (600036) 15.90 11.81 9.33
中國交通建設 1800 (601800) 7.72 5.67 10.57
中國鐵建 1186 (601186) 5.83 4.18 13.27
安徽海螺水泥股份 0914 (600585) 26.00 16.88 25.09
中國平安 2318 (601318) 60.20 38.08 28.38
人民幣兌換率: 0.8121 (06/04/2012)
Search