「2312金寶討論」的推薦目錄:
- 關於2312金寶討論 在 コバにゃんチャンネル Youtube 的最佳解答
- 關於2312金寶討論 在 大象中醫 Youtube 的最佳解答
- 關於2312金寶討論 在 大象中醫 Youtube 的精選貼文
- 關於2312金寶討論 在 [情報] 1201上市外資買賣超排行- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於2312金寶討論 在 [標的] 金寶2312 概念多- Stock - PTT生活資訊討論 的評價
- 關於2312金寶討論 在 應該有人等2312金寶很久了吧!? - Mobile01 的評價
- 關於2312金寶討論 在 [標的] 2312 金寶- 看板Stock | PTT職涯區 的評價
- 關於2312金寶討論 在 我是產業隊長張捷- 【#泰金寶(9105)】 想了解泰 ... - Facebook 的評價
- 關於2312金寶討論 在 RE:【討論】股票串(不要雞動這裡不是ptt股版- 場外休憩區 的評價
- 關於2312金寶討論 在 #股票討論 - 理財板 | Dcard 的評價
- 關於2312金寶討論 在 金寶電子ptt – 金寶股市討論區 - Whocare 的評價
- 關於2312金寶討論 在 [標的] 2312 金寶 - Mo PTT 鄉公所 的評價
2312金寶討論 在 大象中醫 Youtube 的最佳解答
2312金寶討論 在 大象中醫 Youtube 的精選貼文
2312金寶討論 在 [標的] 金寶2312 概念多- Stock - PTT生活資訊討論 的推薦與評價
標的:金寶2312 2. 分類:多3. 分析/正文:chia的概念股之一,目前股價尚在低檔,且今日chia正式交易,有題材可帶動股價上漲。 4. 進退場機制:s 進場:chia還沒崩盤前 ... ... <看更多>
2312金寶討論 在 應該有人等2312金寶很久了吧!? - Mobile01 的推薦與評價
應該有人等2312金寶很久了吧!? - 2312金寶2014Q1 eps 0.37 把威寶甩掉, 果然輕鬆多技術面: 已有效突破壓力線本益比可能只有10倍初吧去年11月初出掉後, ... ... <看更多>
2312金寶討論 在 [情報] 1201上市外資買賣超排行- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
圖片好讀版:
買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2303聯電 49335 1 2888新光金 -26367
2 2002中鋼 12072 2 2371大同 -21132
3 2618長榮航 11125 3 2353宏碁 -12414
4 2368金像電 9486 4 2312金寶 -9507
5 2891中信金 9465 5 2610華航 -9448
6 2409友達 8794 6 2834臺企銀 -9057
7 2337旺宏 7079 7 2885元大金 -8518
8 2498宏達電 5827 8 2369菱生 -8445
9 3062建漢 5322 9 2344華邦電 -7501
10 2323中環 5241 10 2609陽明 -6193
11 632R元大台灣50反4958 11 3037欣興 -5443
12 2317鴻海 4720 12 4915致伸 -4333
13 2340光磊 4124 13 2436偉詮電 -3668
14 2881富邦金 4029 14 6239力成 -3419
15 2330台積電 3960 15 6282康舒 -3378
16 2887台新金 3796 16 2342茂矽 -3125
17 2363矽統 3766 17 3189景碩 -3017
18 3006晶豪科 3599 18 2882國泰金 -2886
19 2408南亞科 3593 19 2605新興 -2627
20 6116彩晶 3376 20 712FH富時不動產 -2605
21 3481群創 3324 21 2313華通 -2385
22 2406國碩 3197 22 1101台泥 -2338
23 2884玉山金 3160 23 2105正新 -2284
24 1304台聚 3138 24 2492華新科 -2232
25 2027大成鋼 3074 25 2352佳世達 -2106
26 2329華泰 2890 26 2412中華電 -2017
27 2383台光電 2865 27 2883開發金 -1967
28 2347聯強 2781 28 2489瑞軒 -1785
29 2606裕民 2763 29 2538基泰 -1765
30 2426鼎元 2630 30 1312國喬 -1764
31 2890永豐金 2581 31 9904寶成 -1749
32 4919新唐 2335 32 2103台橡 -1585
33 1909榮成 2275 33 3588通嘉 -1456
34 637L元大滬深300 2128 34 8046南電 -1436
35 2823中壽 2120 35 3305昇貿 -1341
36 2382廣達 2100 36 1414東和 -1280
37 1308亞聚 2090 37 8215明基材 -1278
38 2401凌陽 2063 38 2301光寶科 -1197
39 3059華晶科 2029 39 2355敬鵬 -1192
40 2454聯發科 1920 40 2481強茂 -1125
41 2014中鴻 1894 41 2367燿華 -1100
42 898國泰基因免疫 1864 42 2886兆豐金 -1016
43 1714和桐 1757 43 2607榮運 -994
44 1802台玻 1728 44 1504東元 -969
45 2845遠東銀 1725 45 2377微星 -889
46 6443元晶 1496 46 3036文曄 -860
47 3714富采 1370 47 1314中石化 -849
48 1102亞泥 1361 48 2608嘉里大榮 -838
49 3031佰鴻 1292 49 4927泰鼎-KY -808
50 2892第一金 1253 50 4141龍燈-KY -806
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT38U.html
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.21.191 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1638345863.A.F20.html
... <看更多>